Commune | Circuit | km | durée | niveau |
---|---|---|---|---|
Chambles | Le château d’Essalois | 4,5 | 1h30 | très facile |
Chalmazel | Les plateaux | 17 | 6h | difficile |
Doizieux | La Jasserie | 16 | 5h30 | difficile |
Neaux | Le circuit des crêts | 11 | 3h30 | moyen |
St-Alban-les-Eaux | Les gorges du désert | 6 | 2h30 | très facile |
St-Etienne-le-Molard | Chemin de Céladon | 6 | 2h | très facile |
St-Priest-la-Roche | Le château de la Roche | 3,5 | 1h20 | très facile |
St-Martin-la-Plaine | Le crêt Féchet | 10 | 3h | facile |
St-Victor-sur-Loire | A l’assaut du château | 3,5 | 1h10 | très facile |
Tableau village de caractère
Publié le 29/10/2015
FFRandonnée Loire
04 77 43 59 17
04 77 37 28 24
loire@ffrandonnee.fr
Par Frédéric Béal