31.741 participants ont été comptabilisés sur les randos grand public du calendrier départemental de mai et juin 2012.
Il s’agit surtout de rando-campagnardes®, randonnées avec des circuits balisés spécifiques et des ravitaillements. Certaines manifestations ont été perturbées par une météo pluvieuse…
Le tableau ci-dessous indique le nombre de participants par manifestation :
| St Marcel de Félines | 01/05/12 | 5180 | |
| Ambierle | 06/05/12 | 886 | |
| Luriecq | 06/05/12 | 685 | |
| Cuzieu | 06/05/12 | 368 | |
| La Valla sur Rochefort | 06/05/12 | 320 | |
| Chambéon | 06/05/12 | 551 | |
| Sorbiers | 08/05/12 | 1399 | |
| Noailly | 08/05/12 | 1340 | |
| St Galmier | 08/05/12 | 988 | |
| St Georges Hauteville | 08/05/12 | 75 | |
| St Martin la Sauveté | 08/05/12 | 526 | |
| Ouches | 13/05/12 | 1112 | |
| Boisset Saint Priest | 13/05/12 | 1120 | |
| Chateauneuf | 13/05/12 | 2210 | VTT (152) CHEVAUX (75) |
| La Ricamarie | 13/05/12 | 180 | |
| Nollieux | 13/05/12 | 360 | |
| St Bonnet le Courreau | 13/05/12 | 580 | |
| St Martin en Coailleux | 13/05/12 | 280 | |
| La Chambonie | 13/05/12 | 130 | |
| La Tuilière | 17/05/12 | 580 | |
| Trelins | 17/05/12 | 885 | |
| St Hilaire Cusson la Valmitte | 20/05/12 | 666 | |
| Saint Jean Saint Maurice | 20/05/12 | 420 | |
| Ecoche | 20/05/12 | 373 | |
| Chevrières | 20/05/12 | 814 | |
| Ste Agathe la Bouteresse | 26/05/12 | 102 | |
| Chemin de Stevenson | 26/05/12 | 70 | |
| Aveizieux | 27/05/12 | 686 | |
| Estivareilles | 27/05/12 | 400 | |
| Vendranges | 27/05/12 | 500 | |
| Moulins Cherier | 28/05/12 | 767 | |
| Salvizinet | 28/05/12 | 761 | |
| 25314 | |||
| Roche la Molière | 02/06/12 | 260 | |
| La Chapelle en Lafaye | 02/06/12 | 230 | |
| St Christo en Jarez | 03/06/12 | 438 | |
| Le Cergne | 03/06/12 | 311 | |
| Dancé | 03/06/12 | 124 | |
| Salt en Donzy | 03/06/12 | 161 | VTT ( 30) |
| Firminy | 03/06/12 | 40 | |
| loire en fete | 09/06/12 | 120 | |
| loire en fete (les 2 chateaux) | 10/06/12 | 334 | |
| Le Chambon Feugerolles | 10/06/12 | 100 | 25 équipes |
| Jonzieux | 10/06/12 | 230 | |
| Cleppé | 10/06/12 | 375 | |
| St Paul de Vézelin | 17/06/12 | 550 | |
| Saint Jean Bonnefonds | 17/06/12 | 250 | |
| St Denis de Cabanne | 17/06/12 | 506 | |
| Chambles | 17/06/12 | 502 | |
| Croix de Chaubouret | 17/06/12 | 350 | |
| Les Noës | 24/06/12 | 768 | |
| La Jasserie du Pilat | 24/06/12 | 593 | |
| Val Cenis (Savoie) | 29/06/12 | 185 | |
| 6427 |
Photo : Gilbert Dauphin
+ infos : Nathalie Rousseau au 04 77 37 28 24






