31.784 participants ont été comptabilisés sur les rando-campagnardes® de mars et avril 2012. La pluie, puis les fortes rafales de vent de fin avril ont perturbé plusieurs manifestations…
Le tableau ci-dessous indique le nombre de participants par manifestation :
| Commune | date | participants | commentaires |
| Civens | 04/03/12 | 734 | |
| Firminy | 04/03/12 | 961 | |
| Cordelle | 04/03/12 | 1300 | |
| St Medard en Forez | 04/03/12 | 775 | |
| Saint Martin la Plaine | 04/03/12 | 530 | |
| Champdieu | 04/03/12 | 1260 | |
| Commelle-Vernay | 11/03/12 | 1578 | |
| Chenereilles | 11/03/12 | 652 | |
| Epercieux Saint Paul | 11/03/12 | 750 | |
| Bouthéon | 11/03/12 | 1654 | VTT (400) |
| Précieux | 17/03/12 | 170 | |
| St Barthélémy Lestra | 18/03/12 | 200 | |
| Neulise | 18/03/12 | 315 | |
| St Alban les Eaux | 18/03/12 | 245 | |
| La Gresle | 18/03/12 | 264 | |
| Margerie Chantagret | 18/03/12 | 113 | |
| Veauche | 25/03/12 | 1130 | |
| Firminy | 25/03/12 | 496 | |
| Chatelneuf | 25/03/12 | 669 | |
| Rozier en Donzy | 25/03/12 | 734 | |
| Jarnosse | 25/03/12 | 383 | |
| Lentigny | 25/03/12 | 731 | |
| Lay | 25/03/12 | 976 | |
| 16620 | |||
| Chuyer | 01/04/12 | 782 | |
| Firminy | 01/04/12 | 440 | |
| Arcinges | 01/04/12 | 413 | |
| St Priest la Roche | 01/04/12 | 500 | |
| Renaison | 01/04/12 | 672 | VTT (30) |
| La Gimond | 01/04/12 | 780 | |
| Ste Colombe sur Grand | 01/04/12 | 400 | |
| Saint Martin Lestra | 01/04/12 | 350 | |
| Lézigneux | 01/04/12 | 864 | |
| Saint Victor sur Rhins | 01/04/12 | 500 | VTT (29) |
| La Valla en Gier | 08/04/12 | 300 | |
| St Just Saint Rambert | 08/04/12 | 1514 | |
| Crémeaux | 09/04/12 | 1557 | |
| Salt en Donzy | 09/04/12 | 1106 | |
| Saint Georges Hauteville | 09/04/12 | 713 | |
| Pélussin | 15/04/12 | reporté au 07/10 | |
| Saint Martin la Plaine | 15/04/12 | 90 | |
| Saint Just la Pendue | 15/04/12 | 135 | |
| Saint Paul en Cornillon | 15/04/12 | annulé | |
| Pouilly les Nonains | 15/04/12 | 107 | |
| Saint Jean Soleymieux | 15/04/12 | 64 | |
| Grammond | 15/04/12 | 34 | |
| Arthun | 15/04/12 | 94 | |
| Saint Chamond | 22/04/12 | 506 | |
| Saint Pierre la Noaille | 22/04/12 | reporté au 29/04 | |
| Saint Maurice en Gourgois | 22/04/12 | 425 | |
| Pralong | 22/04/12 | 570 | |
| Chambles | 28/04/12 | 233 | |
| Saint Pierre la Noaille | 29/04/12 | 228 | |
| Unieux | 29/04/12 | 320 | |
| Montchal | 29/04/12 | reporté au 08/07 | |
| Saint Chamond | 29/04/12 | 120 | |
| Saint André d’Apchon | 29/04/12 | 350 | |
| Saint Romain d’Urfé | 29/04/12 | 302 | |
| Chazelles sur Lavieu | 29/04/12 | 300 | CHEVAUX (12) |
| Débats Rivière d’Orpra | 29/04/12 | 150 | |
| Riorges | 29/04/12 | 245 | VTT (15) |
| Saint Germain la Montagne | 29/04/12 | annulé | |
| 15164 |
Photo : rando6942.
Retrouvez des photos de rando-campagnardes® sur le site internet “Rando6942” (site réalisé par un rhodanien passionné de marches qui fréquente les randonnées de son département et celles de la Loire).
Voir ici les photos…
Lien sur le site “Rando6942”
+ infos : Nathalie Rousseau au 04 77 37 28 24






