En octobre, 24.430 participants ont été comptabilisés sur les 41 randonnées grand public inscrites au calendrier départemental.
La météo a été favorable avec les organisateurs et les marcheurs, excepté pour le week-end très pluvieux des 8 et 9 octobre !
Le tableau ci-dessous indique le nombre de participants par manifestation :
| date | village | participants |
| 01/10/2011 | ST JUST ST RAMBERT (dont 225 vtt) | 521 |
| 01/10/2011 | AMBERT – MONTBRISON | 1968 |
| 02/10/2011 | GRAMMOND | 1194 |
| 02/10/2011 | ST BONNET DES QUARTS | 462 |
| 02/10/2011 | TARENTAISE | 440 |
| 02/10/2011 | ST CYR DE VALORGES | 941 |
| 02/10/2011 | TANCON (71) | 980 |
| 02/10/2011 | FRAISSES | 300 |
| 02/10/2011 | ST GERMAIN LAVAL | 538 |
| 08/10/2011 | ST HILAIRE CUSSON LA VALMITTE | 540 |
| 09/10/2011 | LA LOGE DES GARDES | 166 |
| 09/10/2011 | NERONDE | 145 |
| 09/10/2011 | MOINGT | 317 |
| 09/10/2011 | BOURG ARGENTAL | 102 |
| 09/10/2011 | GENILAC LA CULA | 180 |
| 09/10/2011 | NANDAX | 116 |
| 09/10/2011 | ROCHE LA MOLIERE | 202 |
| 09/10/2011 | CHANGY | 126 |
| 09/10/2011 | ST MEDARD EN FOREZ | 146 |
| 09/10/2011 | BELMONT DE LA LOIRE (dont 18 vtt) | 118 |
| 15/10/2011 | CHAMBOEUF | 400 |
| 15/10/2011 | FIRMINY YSSINGEAUX (650 vtt) | 650 |
| 15/10/2011 | SORBIERS | 135 |
| 16/10/2011 | CRAINTILLEUX | 633 |
| 16/10/2011 | ST THOMAS LA GARDE | 902 |
| 16/10/2011 | CHANDON | 1130 |
| 16/10/2011 | NOIRETABLE | 739 |
| 16/10/2011 | UNIEUX | 850 |
| 22/10/2011 | ESTIVAREILLES | 478 |
| 22/10/2011 | ST GENEST LERPT (200 vtt) | 200 |
| 23/10/2011 | MONTCHAL | 900 |
| 23/10/2011 | ESSERTINES EN CHATELNEUF | 758 |
| 23/10/2011 | ST GALMIER | 835 |
| 23/10/2011 | MAIZILLY | 770 |
| 23/10/2011 | ST JEAN BONNEFONDS | 428 |
| 23/10/2011 | VICHY (03) | 691 |
| 30/10/2011 | ST JUST EN BAS | 1056 |
| 30/10/2011 | PRALONG | 552 |
| 30/10/2011 | VILLEMONTAIS | 1301 |
| 30/10/2011 | ST CYR LES VIGNES (dont 300 vtt) | 1520 |
| 24430 |
Photo : rando6942.
Retrouvez des photos de la rando-campagnardes® de Montchal (23/10/2010) sur le site internet “Rando6942″ (site réalisé par un rhodanien passionné de marches qui fréquente les randonnées de son département et celles de la Loire).
Voir ici les photos…
Lien sur le site “Rando6942”
+ infos : Gisèle Laval au 04 77 43 59 17






