Fréquentation des Rando-campagnardes® 2019
| Club | Date | Nombre de participants |
|---|---|---|
| OT Roanne - initiation MN | 12/01/2019 | 15 |
| St-Denis-de-Cabanne | 13/01/2019 | 409 |
| St-Jean-La-Bussière (69) | 13/01/2019 | 500 |
| Le Bessat (rando-nocturne) | 18/01/2019 | 630 |
| Sury-le-Comtal | 20/01/2019 | 1119 |
| Noailly (la Noaillerote) | 20/01/2019 | 670 |
| Feurs | 27/01/2019 | 1020 |
| Vougy | 27/01/2019 | 772 |
| Marcoux | 03/02/2019 | annulée |
| Boisset-St-Priest | 03/02/2019 | annulée |
| Lentigny | 03/02/2019 | 138 |
| St-Hilaire-sous-Charlieu | 10/02/2019 | 938 |
| Montverdun | 10/02/2019 | 1022 |
| Mars | 17/02/2019 | 1763 |
| Virigneux | 17/02/2019 | 2019 |
| Savigneux | 17/02/2019 | 2001 |
| Villerest | 24/02/2019 | 2310 |
| Montagny | 24/02/2019 | 1130 |
| Aveizieux | 24/02/2019 | 1600 |
| Civens | 03/03/2019 | 1127 |
| Firminy (Chazeau) | 03/03/2019 | 1156 |
| Cordelle | 03/03/2019 | 1961 |
| St-Martin-la-Plaine | 03/03/2019 | 710 |
| Champdieu | 03/03/2019 | 1300 |
| St-Georges-Haute-Ville | 10/03/2019 | 350 |
| Briennon | 10/03/2019 | 1204 |
| Andrézieux-Bouthéon | 10/03/2019 | 1590 |
| Epercieux-Saint-Paul | 10/03/2019 | 700 |
| Lay | 10/03/2019 | 734 |
| St-Victor-sur-Loire | 10/03/2019 | 1500 |
| St-Barthélémy-Lestra | 17/03/2019 | 977 |
| Neulise | 17/03/2019 | 1070 |
| St-Vincent-de-Boisset | 17/03/2019 | 895 |
| Jarnosse | 17/03/2019 | 591 |
| Margerie-Chantagret | 17/03/2019 | 690 |
| Chatelneuf | 17/03/2019 | 465 |
| Mably 1ère MN | 23/03/2019 | 119 |
| Ouches | 24/03/2019 | 2228 |
| Chenereilles | 24/03/2019 | 850 |
| St-Maurice-en-Gourgois | 24/03/2019 | 1072 |
| Boën | 24/03/2019 | 500 |
| St-Priest-la-Roche | 31/03/2019 | 1196 |
| St-Just-St-Rambert | 31/03/2019 | 1250 |
| Rozier-en-Donzy | 31/03/2019 | 830 |
| St-Alban-les-Eaux | 31/03/2019 | 1072 |
| Lézigneux | 31/03/2019 | 760 |
| La Gimond | 31/03/2019 | 1155 |
| Roche-la-Molière | 06/04/2019 | 300 |
| Chuyer | 07/04/2019 | 430 |
| Grammond | 07/04/2019 | 646 |
| Firminy (Autisme ACQ) | 07/04/2019 | 400 |
| Ste-Colombe-sur-Gand | 07/04/2019 | 600 |
| Notre-Dame-de-Boisset | 07/04/2019 | 745 |
| Maringes | 07/04/2019 | 150 |
| St-Etienne-le-Mollard | 07/04/2019 | 411 |
| Charlieu (rassemblement MN) | 13/04/2019 | 210 |
| St-Martin-la-Plaine | 14/04/2019 | 1184 |
| St-Martin-Lestra | 14/04/2019 | 450 |
| Chambles | 14/04/2019 | 1092 |
| Pouilly-les-Nonains | 14/04/2019 | 719 |
| St-Just-la-Pendue | 14/04/2019 | 1004 |
| Arcinges | 14/04/2019 | 359 |
| Débats-Rivière-d'Orpra | 14/04/2019 | 470 |
| Pradines | 14/04/2019 | 904 |
| Mizérieux | 20/04/2019 | 390 |
| Crémeaux | 22/04/2019 | 2016 |
| Salt-en-Donzy | 22/04/2019 | 1268 |
| Pélussin | 22/04/2019 | 1800 |
| St-Georges-Haute-Ville | 22/04/2019 | 590 |
| Montbrison (2ème ras-semblement MN) | 27/04/2019 | 41 |
| Firminy (marche des coucous) | 28/04/2019 | 253 |
| Commelle-Vernay (34ème) | 28/04/2019 | 650 |
| St-Pierre-la-Noaille | 28/04/2019 | 312 |
| St-Romain-en-Jarez | 28/04/2019 | 580 |
| St-Germain-la-Montagne | 28/04/2019 | 330 |
| Arthun | 28/04/2019 | 530 |
| Rivas | 28/04/2019 | 900 |
| Saint-Marcel-de-Félines | 01/05/2019 | 4703 |
| Saint-Galmier | 01/05/2019 | 2000 |
| Ambierle | 05/05/2019 | 710 |
| Montchal (rando-challenge) | 05/05/2019 | 100 |
| Unieux | 05/05/2019 | 272 |
| La Valla-sur-Rochefort | 05/05/2019 | 176 |
| Fontanés | 05/05/2019 | 347 |
| Luriecq | 05/05/2019 | 365 |
| Sorbiers | 08/05/2019 | 448 |
| Noailly | 08/05/2019 | 401 |
| Saint-Georges-Hauteville | 08/05/2019 | annulé |
| St-Martin-la-Sauveté | 08/05/2019 | 276 |
| Chateauneuf | 12/05/2019 | 2062 |
| Nollieux | 12/05/2019 | 657 |
| St-Bonnet-le-Courreau | 12/05/2019 | 600 |
| Riorges | 12/05/2019 | 514 |
| St-Médard-en-Jarez | 12/05/2019 | 1183 |
| St-Haon-le-Chatel | 12/05/2019 | 350 |
| St-Cyprien | 17/05/2019 | 180 |
| Saint Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 19/05/2019 | 344 |
| Chambéon | 19/05/2019 | 430 |
| Vendranges | 19/05/2019 | 384 |
| St-André-d'Apchon | 19/05/2019 | 571 |
| Chevrières | 19/05/2019 | 507 |
| St-Chamond (St-Martin-en-Coailleux) | 19/05/2019 | 203 |
| Saint Jean-St-Maurice | 26/05/2019 | 998 |
| Thélis-la-Combe | 26/05/2019 | 688 |
| St-Paul-d'Uzore | 26/05/2019 | 720 |
| La Tuilière | 30/05/2019 | 730 |
| Trelins | 30/05/2019 | 1011 |
| Chemin de Stevenson | 30/05/2019 au 01/06/2019 | 54 |
| Roche-la-Molière | 01/06/2019 | 530 |
| St-Genest-Malifaux | 01/06/2019 | 430 |
| St-Christo-en-Jarez | 02/06/2019 | 1047 |
| Le Cergne | 02/06/2019 | 744 |
| Cleppé | 02/06/2019 | 798 |
| La Chapelle-en-Lafaye | 02/06/2019 | 454 |
| St-Denis-sur-Coise | 08/06/2019 | 1949 |
| Soleymieux | 09/06/2019 | 380 |
| Violay | 09/06/2019 | 220 |
| St-Romain-d'Urfé | 09/06/2019 | 1272 |
| Moulins-Chérier | 10/06/2019 | 447 |
| Salvizinet | 10/06/2019 | 342 |
| Usson-en-Forez | 15/06/2019 | 100 |
| St-Bonnet-le-Château | 16/06/2019 | 605 |
| Ste-Foy-St-Sulpice | 16/06/2019 | 1336 |
| St-Etienne (SPA) | 16/06/2019 | 140 |
| Pouilly-sous-Charlieu | 21/06/2019 au 22/06/2019 | 60 |
| Sauvain | 23/06/2019 | 1177 |
| Villerest (marche de nuit) | 29/06/2019 | 73 |
| Villerest (Audax) | 30/06/2019 | annulée |
| La Jasserie-du-Pilat | 30/06/2019 | annulée |
| St-Polgues | 30/06/2019 | 270 |
| Sorbiers | 30/06/2019 | annulée |
| Maringes | 07/07/2019 | 360 |
| Leigneux | 07/07/2019 | 160 |
| La Tourette | 07/07/2019 | 296 |
| Fleury-la-Montagne (71) | 07/07/2019 | 323 |
| Les Salles | 14/07/2019 | 712 |
| Pommiers-en-Forez | 14/07/2019 | 210 |
| Roche-en-Forez (Glizieux) | 28/07/2019 | 500 |
| Belmont-de-la-Loire | 28/07/2019 au 02/08/2019 | 111 |
| La Loge-des-Gardes | 15/08/2019 | 572 |
| Chalmazel-Jeansagnière | 25/08/2019 | 991 |
| Rochetaillée | 25/08/2019 | 850 |
| Essertines-en-Donzy | 01/09/2019 | 636 |
| St-Genest-Malifaux | 01/09/2019 | 584 |
| Boyer | 01/09/2019 | 564 |
| St-Bonnet-les-Oules | 01/09/2019 | 680 |
| Valfleury | 01/09/2019 | 210 |
| Ste-Agathe-en-Donzy | 08/09/2019 | 794 |
| Jonzieux (santé vie libre) | 08/09/2019 | 566 |
| Coutouvre | 08/09/2019 | 590 |
| Lentigny | 08/09/2019 | 929 |
| Chauffailles (71) | 08/09/2019 | 711 |
| Farnay | 14/09/2019 | 304 |
| Périgneux | 15/09/2019 | 1170 |
| St-Nizier-sous-Charlieu | 15/09/2019 | 968 |
| Changy | 15/09/2019 | 774 |
| Marcilly-le-Chatel | 15/09/2019 | 984 |
| St-Sauveur-en-Rue | 15/09/2019 | 588 |
| Vivans | 21/09/2019 | 136 |
| Usson-en-Forez | 21/09/2019 | 409 |
| Unieux | 22/09/2019 | 506 |
| Cuinzier | 22/09/2019 | 400 |
| St-Haon-le-Vieux | 22/09/2019 | 761 |
| Balbigny | 22/09/2019 | 733 |
| Dancé | 22/09/2019 | 233 |
| Violay (en rose) | 28/09/2019 | 540 |
| Ecotay-L'Olme | 29/09/2019 | 1859 |
| Jonzieux (virade de l'espoir) | 29/09/2019 | 1492 |
| Pélussin | 29/09/2019 | 2800 |
| Perreux | 29/09/2019 | 1297 |
| Fraisses | 29/09/2019 | 393 |
| Poncins | 29/09/2019 | 550 |
| Montbrison | 05/10/2019 | 1434 |
| St-Just-St-Rambert | 05/10/2019 | 280 |
| Roche-la-Molière | 06/10/2019 | 906 |
| St-Cyr-de-Valorges | 06/10/2019 | 436 |
| St-Genest-Malifaux | 06/10/2019 | 228 |
| Grammond | 06/10/2019 | 568 |
| Nandax-Ressins | 06/10/2019 | 769 |
| Salvizinet | 06/10/2019 | annulée |
| Tancon (71) | 06/10/2019 | 550 |
| St-Hilaire-Cusson-La-Valmitte | 12/10/2019 | 719 |
| Yssingeaux (43) | 12/10/2019 | 284 |
| Sorbiers | 13/10/2019 | 829 |
| Bourg-Argental | 13/10/2019 | 470 |
| Renaison | 13/10/2019 | 1183 |
| St-Thomas-la-Garde | 13/10/2019 | 809 |
| Noirétable | 13/10/2019 | 563 |
| St-Cyr-les-Vignes | 13/10/2019 | 1024 |
| Estivareilles | 19/10/2019 | 286 |
| Montchal | 20/10/2019 | 427 |
| Chandon | 20/10/2019 | 506 |
| Roche-la-Molière | 20/10/2019 | 101 |
| St-Jean-Bonnefonds | 20/10/2019 | 150 |
| Essertines-en-Chatelneuf | 20/10/2019 | 340 |
| La Pacaudière | 20/10/2019 | 288 |
| Feurs/St-Germain-Nuelles | 26/10/2019 | 236 |
| St-Just-en-Bas | 27/10/2019 | 1674 |
| Maizilly | 27/10/2019 | 962 |
| Le Coteau | 27/10/2019 | 812 |
| Villemontais | 27/10/2019 | 1200 |
| Chambles | 27/10/2019 | 865 |
| La Talaudière | 27/10/2019 | 700 |
| St-Héand | 31/10/2019 | 280 |
| St-André-d'Apchon | 03/11/2019 | 427 |
| Pouilly-sous-Charlieu | 03/11/2019 | 526 |
| Firminy (AL Fayol-Gaffard) | 03/11/2019 | 375 |
| Violay | 03/11/2019 | 321 |
| Bouthéon | 09/11/2019 | 670 |
| Pouilly-les-Feurs | 10/11/2019 | 1040 |
| Trelins | 10/11/2019 | 999 |
| Montrond-les-Bains | 11/11/2019 | 1695 |
| St-Martin-d'Estreaux | 11/11/2019 | 979 |
| St-Martin-la-Sauveté | 11/11/2019 | 2274 |
| Régny | 11/11/2019 | 870 |
| Firminy (28ème marche) | 11/11/2019 | 350 |
| Le Puy/Firminy (68 km) | 17/11/2019 | 324 |
| Beaux/Firminy (38 km) | 17/11/2019 | 183 |
| Palogneux | 17/11/2019 | 202 |
| Valeille | 17/11/2019 | 524 |
| Chatelneuf | 17/11/2019 | 313 |
| St-Haon-le-Chatel | 17/11/2019 | 1590 |
| St-Just-St-Rambert | 17/11/2019 | 500 |
| Mably | 24/11/2019 | 915 |
| La Fouillouse | 24/11/2019 | 821 |
| Sévelinges | 24/11/2019 | 594 |
| Nervieux | 30/11/2019 | 2123 |
| Le Chambon-Feugerolles | 01/12/2019 | 372 |
| Bussy-Albieux | 07/12/2019 | 780 |
| Thiers - Roanne | 08/12/2019 | 1557 |
| St-Genest-Lerpt | 08/12/2019 | 795 |
| St-Germain-L'Espinasse | 08/12/2019 | annulée |
| Maizilly | 08/12/2019 | 364 |
| Poncins | 14/12/2019 | 215 |
| Riorges | 15/12/2019 | 1334 |
| St-Just-St-Rambert | 29/12/2019 | 1590 |





