Fréquentation des Rando-campagnardes® 2022
| Commune | Date | Nombre de marcheurs |
|---|---|---|
| St-Denis-de-Cabanne | 09.01 | annulée |
| St-Jean-la-Bussière | 09.01 | annulée |
| Noailly | 23.01 | annulée |
| Sury-le-Comtal | 23.01 | 873 |
| Boisset-St-Priest | 06.02 | 900 |
| St-Hilaire-sous-Charlieu | 13.02 | 1340 |
| Montverdun | 13.02 | 1300 |
| Mars | 20.02 | annulée |
| St-Priest-la-Roche | 20.02 | annulée |
| Virigneux | 20.02 | 1310 |
| Savigneux | 20.02 | annulée |
| Villerest | 27.02 | 1647 |
| Montagny | 27.02 | annulée |
| Aveizieux | 27.02 | 1450 |
| Firminy | 06.03 | 1163 |
| Civens | 06.03 | annulée |
| Cordelle | 06.03 | 1650 |
| St-Martin-la-Plaine | 06.03 | annulée |
| Champdieu | 06.03 | 1150 |
| St-Jean-Soleymieux | 06.03 | 580 |
| Briennon | 13.03 | annulée |
| St-Georges-Haute-Ville | 13.03 | 310 |
| Andrézieux-Bouthéon | 13.03 | 1450 |
| Epercieux-Saint-Paul | 13.03 | annulée |
| Lay | 13.03 | 780 |
| Saint-Etienne (Foulées) | 13.03 | 530 |
| Débats-Rivière-d'Orpra | 13.03 | 350 |
| St-Barthélémy-Lestra | 20.03 | 892 |
| St-Vincent-de-Boisset | 20.03 | 1038 |
| Margerie-Chantagret | 20.03 | 648 |
| St-Maurice-en-Gourgois | 20.03 | 680 |
| St-Alban-les-Eaux | 20.03 | 500 |
| Boën | 20.03 | 380 |
| Ouches | 27.03 | 1334 |
| Unieux | 27.03 | 780 |
| Lézigneux | 27.03 | 952 |
| Rozier-en-Donzy | 27.03 | 720 |
| Maringues | 27.03 | 150 |
| Chuyer | 27.03 | annulée |
| St-Martin-la-Plaine | 03.04 | 189 |
| Grammond | 03.04 | annulée |
| Firminy (Autisme) | 03.04 | annulée |
| Chambles | 03.04 | annulée |
| Chatelneuf | 03.04 | annulée |
| Chazelles-sur-Lavieu | 03.04 | annulée |
| Ste-Colombe-sur-Gand | 03.04 | annulée |
| Charlieu (MN) | 09.04 | 245 |
| Mizérieux | 09.04 | annulée |
| Firminy (Coucous) | 10.04 | 382 |
| Pradines | 10.04 | 300 |
| St-Martin-Lestra | 10.04 | 666 |
| Pouilly-les-Nonains | 10.04 | 1200 |
| Pélussin | 18.04 | 1300 |
| Crémeaux | 18.04 | 1762 |
| Panissières | 18.04 | 858 |
| St-Georges-Haute-Ville | 18.04 | 468 |
| St-Just-St-Rambert | 18.04 | 1100 |
| Commelle-Vernay | 24.04 | 445 |
| St-Romain-en-Jarez | 24.04 | 400 |
| St-Germain-la-Montagne | 24.04 | 252 |
| Rivas | 24.04 | 450 |
| St-Victor-sur-Rhins | 24.04 | 200 |
| St-Just-la-Pendue | 24.04 | 524 |
| St-Marcel-de-Félines | 01.05 | 3381 |
| Ambierle | 01.05 | 575 |
| Bard | 01.05 | 150 |
| Fontanés | 01.05 | 944 |
| Luriecq | 01.05 | 660 |
| Sorbiers | 08.05 | 850 |
| Noailly | 08.05 | 1285 |
| Chateauneuf | 08.05 | 1007 |
| St-Etienne-le-Molard | 08.05 | 300 |
| St-Médard-en-Forez | 08.05 | 1064 |
| St-Cyprien | 13.05 | 277 |
| St-Galmier | 14.05 | 300 |
| St-Hilaire-Cusson-de-Valmitte | 14.05 | 800 |
| St-André-d'Apchon | 14.05 | 682 |
| Chevrières | 14.05 | 894 |
| La-Valla-sur-Rochefort | 14.05 | 340 |
| Nollieux | 14.05 | 250 |
| Arcinges | 14.05 | 400 |
| St-Jean-St-Maurice | 22.05 | 500 |
| Chambéon | 22.05 | 450 |
| St-Chamond (St-Martin-en-Coailleux) | 22.05 | 350 |
| Riorges | 22.05 | 100 |
| Vendranges | 22.05 | 380 |
| La Tuilière | 26.05 | 440 |
| Trelins | 26.05 | 800 |
| La Gimmond | 29.05 | 770 |
| St-Paul-d'Uzore | 29.05 | 250 |
| St-Symphorien-de-Lay | 29.05 | 450 |
| Chemin-de-Compostelle (3 jours) | 04.06 | 50 |
| Le Cergne | 05.06 | 350 |
| Cleppé | 05.06 | 450 |
| St-Christo-en-Jarez | 05.06 | 445 |
| La Chapelle-en-Lafaye | 05.06 | 167 |
| Violay | 05.06 | 100 |
| Moulins-Chérier | 06.06 | 557 |
| Salvizinet | 06.06 | 496 |
| St-Denis-sur-Coise | 11.06 | 1387 |
| St-Genest-Malifaux | 11.06 | 530 |
| Ste-Foy-St-Sulpice | 12.06 | 680 |
| Soleymieux | 12.06 | 350 |
| St-Romain-d'Urfé | 12.06 | 1420 |
| St-Etienne (SPA) | 12.06 | annulée |
| Pouilly-sous-Charlieu (Nordicathlon) | 17.06 | 50 |
| Usson-en-Forez | 18.06 | 90 |
| Sorbiers | 18.06 | 50 |
| St-Bonnet-le-Château | 19.06 | 350 |
| La Pacaudière | 19.06 | 100 |
| Roche-la-Molière | 25.06 | 971 |
| Boisset-St-Priest | 25.06 | 100 |
| St-Polgues | 25.06 | 80 |
| Sauvain | 25.06 | 25 |
| Jarnosse | 25.06 | 30 |
| Villerest | 02.07 | 83 |
| Leigneux | 03.07 | 450 |
| La Tourette | 03.07 | 380 |
| Le Crozet | 10.07 | 800 |
| Feury-la-Montagne | 10.07 | 540 |
| Les Salles | 14.07 | annulée |
| Belmont-de-la-Loire (4 jours) | 26.07 | annulée |
| Roche-en-Forez | 31.07 | 790 |
| Rochetaillée | 28.08 | annulée |
| Chalmazel-Jeansagnière | 28.08 | annulée |
| Chauffailles | 28.08 | 657 |
| Essertines-en-Donzy | 04.09 | 719 |
| St-Genest-Malifaux | 04.09 | annulée |
| Boyer | 04.09 | 550 |
| Valfleury | 04.09 | 350 |
| Fraisses | 04.09 | 260 |
| Lentigny | 04.09 | 1066 |
| Chateuneuf (Vie Libre) | 04.09 | 68 |
| Ste-Agathe-en-Donzy | 11.09 | 741 |
| Jonzieux | 11.09 | 350 |
| Coutouvre | 11.09 | 10 |
| St-Paul-en-Cornillon | 11.09 | 250 |
| Poncins | 11.09 | 350 |
| Verrières-en-Forez | 11.09 | 277 |
| Roche-la-Molière | 11.09 | 260 |
| Farnay | 17.09 | 240 |
| Vivans | 17.09 | annulée |
| Périgneux | 18.09 | 755 |
| Violay (JAV) | 18.09 | 588 |
| Changy | 18.09 | 687 |
| Marcilly-le-Chatel | 18.09 | 800 |
| St-Sauveur-en-Rue | 18.09 | 565 |
| Balbigny | 18.09 | annulée |
| Usson-en-Forez | 24.09 | annulée |
| Ecotay-l'Olme | 25.09 | 830 |
| Cuinzier | 25.09 | 225 |
| St-Haon-le-Vieux | 25.09 | 350 |
| Jonzieux | 25.09 | 511 |
| Pélussin | 25.09 | 700 |
| Perreux | 25.09 | annulée |
| La Talaudière | 25.09 | 86 |
| Montbrison | 01.10 | 922 |
| St-Just-St-Rambert | 01.10 | 182 |
| Unieux | 02.10 | 634 |
| St-Cyr-de-Valorges | 02.10 | 500 |
| St-Genest-Malifaux | 02.10 | 250 |
| Grammond | 02.10 | 853 |
| Salvizinet | 02.10 | 226 |
| Renaison | 02.10 | 780 |
| Taucon (71) | 02.10 | 650 |
| St-Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 08.10 | 349 |
| Roche-la-Molière | 09.10 | 971 |
| Nandax-Ressins | 09.10 | 1150 |
| Bourg-Argental | 09.10 | 254 |
| St-Thomas-la-Garde | 09.10 | |
| Noirétable | 09.10 | annulée |
| St-Cyr-les-Vignes | 09.10 | 520 |
| St-Joseph | 09.10 | 660 |
| St-Marcel-de-Félines (MN) | 15.10 | 90 |
| Chandon | 16.10 | 1002 |
| La Talaudière (Cancer) | 16.10 | 700 |
| Roche-la-Molière | 16.10 | 100 |
| Essertines-en-Chatelneuf | 16.10 | 780 |
| La Pacaudière (Téléthon) | 16.10 | 514 |
| Veauche | 16.10 | annulée |
| Dancé | 16.10 | annulée |
| Estivareilles | 22.10 | 640 |
| Montchal | 23.10 | 860 |
| Maizilly | 23.10 | 687 |
| Chambles | 23.10 | 620 |
| St-Germain-Laval | 23.10 | 354 |
| St-Just-en-Bas | 30.10 | 1400 |
| Le Coteau | 30.10 | annulée |
| Villemontais | 30.10 | 1560 |
| Fraisses | 30.10 | annulée |
| Bouthéon | 05.11 | 600 |
| St-André-d'Apchon | 06.11 | 660 |
| Pouilly-sous-Charlieu | 06.11 | 1185 |
| Firminy | 06.11 | 955 |
| Violay (Arc-en-Ciel) | 06.11 | 637 |
| Palogneux | 06.11 | 459 |
| Montrond-les-Bains | 11.11 | 2220 |
| St-Martin-d'Estreaux | 11.11 | 927 |
| St-Martin-la-Sauveté | 11.11 | 1949 |
| Régny | 11.11 | 742 |
| Firminy | 11.11 | 220 |
| Pouilly-les-Feurs | 13.11 | 1360 |
| Trelins | 13.11 | 110 |
| Le Puy-Firminy | 20.11 | 459 |
| Valeille | 20.11 | 683 |
| St-Haon-le-Chatel | 20.11 | 1260 |
| Chalain-d'Uzore | 20.11 | 748 |
| Mably | 26.11 | annulée |
| St-Marcel-de-Félines (Téléthon) | 26.11 | 190 |
| Sévelinges | 27.11 | 973 |
| La Fouillouse | 27.11 | 1300 |
| Bussy-Albieux | 03.12 | 1969 |
| Thiers-Roanne | 04.12 | 1525 |
| Le-Chambon-Feugerolles | 26.11 | 278 |
| Maizilly | 26.11 | 207 |
| Poncins | 10.12 | 129 |
| Riorges | 11.12 | annulée |
| St-Just-St-Rambert | 31.12 | annulée |





