| Commune | Circuit | km | durée | niveau |
|---|---|---|---|---|
| Essertines-en-Donzy | La ronde Essertinoise | 19 | 5H30 | difficile |
| Néronde | Nigra Unda | 13 | 3H30 | moyen |
| Panissières | Le Panorama | 16 | 4H00 | moyen |
| Panissières | Le Monorail | 25 | 6H00 | difficile |
| Sainte-Agathe-en-Donzy | La boucle du Carrat | 7 | 2H20 | facile |
| Saint-Barthélemy-Lestra | La Doise | 10 | 3H00 | facile |
| Saint-Cyr-de-Valorges | Les Crêts | 13 | 3H30 | moyen |
| Saint-Marcel-de-Félines | Puy Bayard | 9 | 3H00 | facile |
| Valeille | Les Coteaux de Valeille | 12 | 3H10 | moyen |
| Violay | La Truche | 10 | 3H00 | facile |






