20.482 marcheurs ont été comptabilisés sur la vingtaine de rando-campagnardes® inscrites en novembre au calendrier départemental 2011.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de participants par manifestation :
| date | village | participants |
| 05/11/2011 | BOUTHEON | 180 |
| 06/11/2011 | ROCHE EN FOREZ | 407 |
| 06/11/2011 | FIRMINY ALFG | 540 |
| 06/11/2011 | RENAISON (dont 67 vtt) | 841 |
| 06/11/2011 | VIOLAY | 535 |
| 11/11/2011 | FIRMINY SOLEIL LEVANT | 270 |
| 11/11/2011 | ST MARTIN LA SAUVETE | 2081 |
| 11/11/2011 | REGNY | 625 |
| 13/11/2011 | ST ANDRE D APCHON | 1100 |
| 13/11/2011 | POUILLY SOUS CHARLIEU | 900 |
| 13/11/2011 | TRELINS | 1087 |
| 13/11/2011 | POUILLY LES FEURS | 1050 |
| 13/11/2011 | ST JUST ST RAMBERT | 1360 |
| 19/11/2011 | FIRMINY LE PUY CLCS | 300 |
| 20/11/2011 | BRIENNON (audax) | 24 |
| 20/11/2011 | PALOGNEUX | 845 |
| 20/11/2011 | JAS (annulée) | 0 |
| 20/11/2011 | VEAUCHE | 1326 |
| 20/11/2011 | BEAUX FIRMINY CLCS | 246 |
| 20/11/2011 | ST HAON LE CHATEL | 1400 |
| 26/11/2011 | NERVIEUX | 1822 |
| 27/11/2011 | LA PACAUDIERE | 888 |
| 27/11/2011 | LA FOUILLOUSE | 1979 |
| 27/11/2011 | SEVELINGES | 676 |
| 20482 |
+ infos : Gisèle Laval au 04 77 43 59 17






